Ruhe im Gebet

Heilige Zeiten für tägliche Besinnung.

Besuchen Sie uns zu den Gemeinschaftsgebeten in unserer Moschee. Erleben Sie den Rhythmus der fünf täglichen Gebete und unsere Gemeindetreffen.

Moschee Innenansicht
Nächstes Gebet
Fajr
in 5 Std. 27 Min. · Beginn 05:51 · Iqama 06:01

Täglicher Zeitplan

Gebetszeit und Iqama-Zeit werden angezeigt.

12. Nov. 2026
Fajr
05:51 Iqama 06:01
Dhuhr
12:19 Iqama 12:29
Asr
14:30 Iqama 14:40
Maghrib
16:55 Iqama 17:00
Isha
18:40 Iqama 18:50
Masjid Abou Bakr

Freitagsgebet (Jumu’ah)

Khutba auf Deutsch
Sheikh Usamah Abdullah Al-Muhaib Barghouth
Khutba auf Arabisch
Sheikh Abdullah Al-Muhaib Barghouth

Programme

Bildung

Wöchentlicher Vortrag

Jeden Sonntag, eine Stunde vor dem Maghrib-Gebet: Vortrag über die 40 Ahadith von Imam an-Nawawi auf Arabisch und Deutsch.

Gemeinschaft

Wöchentlicher Tajweed-Kreis

Jeden Sonntag nach dem Maghrib-Gebet. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich willkommen.

Gebetskalender

November '26

Tag Fajr Shuruk Dhuhr Asr Maghrib Isha
1. So. 05:35 07:27 12:19 14:44 17:13 18:55
2. Mo. 05:37 07:29 12:19 14:43 17:11 18:54
3. Di. 05:38 07:30 12:19 14:41 17:09 18:52
4. Mi. 05:40 07:32 12:19 14:40 17:08 18:51
5. Do. 05:41 07:34 12:19 14:39 17:06 18:49
6. Fr. 05:43 07:36 12:19 14:37 17:04 18:48
7. Sa. 05:44 07:37 12:19 14:36 17:03 18:47
8. So. 05:45 07:39 12:19 14:35 17:01 18:45
9. Mo. 05:47 07:41 12:19 14:34 16:59 18:44
10. Di. 05:48 07:42 12:19 14:33 16:58 18:43
11. Mi. 05:50 07:44 12:19 14:31 16:56 18:41
12. Do. 05:51 07:46 12:19 14:30 16:55 18:40
13. Fr. 05:53 07:48 12:19 14:29 16:54 18:39
14. Sa. 05:54 07:49 12:20 14:28 16:52 18:38
15. So. 05:56 07:51 12:20 14:27 16:51 18:37
16. Mo. 05:57 07:53 12:20 14:26 16:50 18:36
17. Di. 05:58 07:54 12:20 14:25 16:48 18:35
18. Mi. 06:00 07:56 12:20 14:24 16:47 18:34
19. Do. 06:01 07:57 12:21 14:23 16:46 18:33
20. Fr. 06:02 07:59 12:21 14:22 16:45 18:32
21. Sa. 06:04 08:01 12:21 14:21 16:44 18:31
22. So. 06:05 08:02 12:21 14:21 16:43 18:31
23. Mo. 06:06 08:04 12:22 14:20 16:42 18:30
24. Di. 06:08 08:05 12:22 14:19 16:41 18:29
25. Mi. 06:09 08:07 12:22 14:18 16:40 18:29
26. Do. 06:10 08:08 12:22 14:18 16:39 18:28
27. Fr. 06:11 08:10 12:23 14:17 16:38 18:27
28. Sa. 06:12 08:11 12:23 14:17 16:37 18:27
29. So. 06:14 08:13 12:23 14:16 16:37 18:26
30. Mo. 06:15 08:14 12:24 14:16 16:36 18:26

Immer dabei

Gebetszeiten in der Mawaqit App

Öffnen Sie direkt den Zeitplan unserer Moschee in Mawaqit oder laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter.