Ruhe im Gebet

Heilige Zeiten für tägliche Besinnung.

Besuchen Sie uns zu den Gemeinschaftsgebeten in unserer Moschee. Erleben Sie den Rhythmus der fünf täglichen Gebete und unsere Gemeindetreffen.

Moschee Innenansicht
Nächstes Gebet
Dhuhr
in 4 Std. 24 Min. · Beginn 13:32 · Iqama 13:42

Täglicher Zeitplan

Alle Zeiten im Tagesplan sind Iqamah-Zeiten.

14. Mai 2026
Fajr
03:14 Iqama um 5:00
Dhuhr
13:32 Iqama +10
Asr
17:42 Iqama +10
Maghrib
21:17 Iqama +0
Isha
23:41 Iqama +0
Masjid Abou Bakr

Freitagsgebet (Jumu’ah)

Khutba auf Deutsch
Sheikh Usama Abdullah Al-Muhaib Barghouth
14:00
Khutba auf Arabisch
Sheikh Abdullah Al-Muhaib Barghouth
14:15

Programme

Bildung

Wöchentlicher Vortrag

Jeden Sonntag, eine Stunde vor dem Maghrib-Gebet: Vortrag über die 40 Ahadith von Imam an-Nawawi auf Arabisch und Deutsch.

Gemeinschaft

Wöchentlicher Tajweed-Kreis

Jeden Sonntag nach dem Maghrib-Gebet. Alle Gemeindemitglieder sind herzlich willkommen.

Monatskalender

Detaillierte Anfangszeiten (Beginn) für Mai 2026

Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
1. Mai (Fr.) 03:44 06:09 13:32 17:33 20:57 23:11
2. Mai (Sa.) 03:41 06:07 13:32 17:34 20:58 23:14
3. Mai (So.) 03:37 06:05 13:32 17:35 21:00 23:17
4. Mai (Mo.) 03:34 06:04 13:32 17:35 21:01 23:20
5. Mai (Di.) 03:31 06:02 13:32 17:36 21:03 23:23
6. Mai (Mi.) 03:27 06:00 13:32 17:37 21:04 23:26
7. Mai (Do.) 03:23 05:58 13:32 17:37 21:06 23:29
8. Mai (Fr.) 03:20 05:57 13:32 17:38 21:08 23:32
9. Mai (Sa.) 03:17 05:55 13:32 17:39 21:09 23:36
10. Mai (So.) 03:17 05:54 13:32 17:39 21:11 23:39
11. Mai (Mo.) 03:16 05:52 13:32 17:40 21:12 23:39
12. Mai (Di.) 03:15 05:50 13:32 17:40 21:14 23:40
13. Mai (Mi.) 03:15 05:49 13:32 17:41 21:15 23:41
14. Mai (Do.) 03:14 05:47 13:32 17:42 21:17 23:41
15. Mai (Fr.) 03:14 05:46 13:32 17:42 21:18 23:42
16. Mai (Sa.) 03:13 05:44 13:32 17:43 21:20 23:43
17. Mai (So.) 03:12 05:43 13:32 17:43 21:21 23:43
18. Mai (Mo.) 03:12 05:42 13:32 17:44 21:22 23:44
19. Mai (Di.) 03:11 05:40 13:32 17:45 21:24 23:45
20. Mai (Mi.) 03:11 05:39 13:32 17:45 21:25 23:45
21. Mai (Do.) 03:10 05:38 13:32 17:46 21:27 23:46
22. Mai (Fr.) 03:10 05:37 13:32 17:46 21:28 23:46
23. Mai (Sa.) 03:10 05:35 13:32 17:47 21:29 23:47
24. Mai (So.) 03:09 05:34 13:32 17:47 21:31 23:48
25. Mai (Mo.) 03:09 05:33 13:32 17:48 21:32 23:48
26. Mai (Di.) 03:08 05:32 13:32 17:48 21:33 23:49
27. Mai (Mi.) 03:08 05:31 13:32 17:49 21:34 23:49
28. Mai (Do.) 03:08 05:30 13:33 17:49 21:35 23:50
29. Mai (Fr.) 03:08 05:29 13:33 17:50 21:37 23:51
30. Mai (Sa.) 03:07 05:28 13:33 17:50 21:38 23:51
31. Mai (So.) 03:07 05:28 13:33 17:51 21:39 23:52

Immer dabei

Gebetszeiten in der Mawaqit App

Öffnen Sie direkt den Zeitplan unserer Moschee in Mawaqit oder laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter.